Flextra SR – SR HS H2
Einsatzort | gerammt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufhaltestufe |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norm. Wirkungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn. Durchbiegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endverankerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfnr. leichtes Fzg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfnr. schweres Fzg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüflänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemhöhe | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systembreite | 0,50 - 0.53 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planungsbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich |