SuperRail Eco HS

Einsatzort | gerammt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufhaltestufe |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norm. Wirkungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn. Durchbiegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endverankerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfnr. leichtes Fzg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfnr. schweres Fzg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüflänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemhöhe | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systembreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planungsbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich |